Aチーム(6年生以下の部)
順位 | 団名 | タイム |
優勝 | 内部ライオンズ | 61分 18秒 23 |
準優勝 | 羽津北野球少年団 | 61分 18秒 42 |
3位 | 楠野球少年団 | 61分 35秒 |
4位 | 朝日ルーキーズ | 64分 12秒 |
5位 | 川越南ワイルドボアーズ | 64分 14秒 |
6位 | 三重クラブ野球少年団 | 64分 30秒 |
Bチーム(5年生以下の部)
順位 | 団名 | タイム |
優勝 | 川越南ワイルドボアーズ | 67分 59秒 |
準優勝 | 楠野球少年団 | 68分 15秒 |
3位 | 鵜川原スポーツ少年団 | 69分 46秒 |
4位 | 大谷台野球少年団 | 70分 07秒 |
5位 | 三重クラブ野球少年団 | 71分 58秒 |
6位 | 富田野球少年団 | 72分 28秒 |
駅伝成績