Aチーム(6年生以下の部)
| 順位 | 団名 | タイム |
| 優勝 | 内部ライオンズ | 56分30秒 |
| 準優勝 | 楠野球少年団 | 58分41秒 |
| 3位 | 羽津北野球少年団 | 59分13秒 |
| 4位 | 三重クラブ野球少年団 | 60分47秒 |
| 5位 | 川越南ワイルドボアーズ | 60分58秒 |
| 6位 | 菰野野球少年団 | 60分59秒 |
Bチーム(5年生以下の部)
| 順位 | 団名 | タイム |
| 優勝 | 内部ライオンズ | 60分25秒 |
| 準優勝 | 日永フェニックス野球少年団 | 63分31秒 |
| 3位 | 楠野球少年団 | 63分36秒 |
| 4位 | 八郷野球少年団 | 64分02秒 |
| 5位 | TOKIWA野球少年団 | 66分15秒 |
| 6位 | 朝日ルーキーズ | 66分27秒 |
駅伝成績